| NO. | SARANA / PRASARANA | JUMLAH | 
| 1 | Ruang Kelas | 12 | 
| 2 | Laboratorium Komputer | 2 | 
| 3 | Laboratorium Bahasa | 1 | 
| 4 | Laboratorium Biologi | 1 | 
| 5 | Laboratorium Fisika | 1 | 
| 6 | Laboratorium Kimia | 1 | 
| 7 | Perpustakaan | 1 | 
| 8 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 
| 9 | Ruang Wakil Kepala Sekolah | 1 | 
| 10 | Ruang Guru | 1 | 
| 11 | Ruang Administrasi (TU) | 1 | 
| 12 | Ruang BK | 1 | 
| 13 | Ruang OSIS | 1 | 
| 14 | Musholla | 1 | 
| 15 | Tempat Wudhu Laki-Laki | 1 | 
| 16 | Tempat Wudhu Wanita | 1 | 
| 17 | Gudang | 1 | 
| 18 | Kantin | 1 | 
| 19 | Lapangan Olahraga | 1 | 
| 20 | Toilet Kepala Sekolah | 1 | 
| 21 | Toilet Guru Pria | 1 | 
| 22 | Toilet Guru Wanita | 1 | 
| 23 | Toilet Siswa Laki-Laki | 1 | 
| 24 | Toilet Siswi Perempuan | 3 | 
| 25 | Wastafel | 4 | 
| TOTAL | 42 | |

 
	       
	       
	      